Вейдерсы из сверхпрочного материала в новом цвете для тех, кто ищет защиту в экстремальных условиях.
Четырёхслойная ткань с мембраной HARD-TEX на 100% защищает от воды и ветра.
Структура ткани позволяет сохранять комфорт в течение 24 часов под проливным дождем или при длительном пребывании в воде.
Teflon® предотвращает впитывание влаги и вязкой грязи, не оставляя на ткани следов и разводов.
Светоотражающие элементы 3M обеспечат безопасность в ночное время суток.
D-образные кольца позволят закрепить необходимые инструменты, а внутренние петли надежно зафиксируют вейдерсы во время сушки.
Водостойкость - 20000 мм
Дышащая способность - 7000 г/м2/24 ч
Как выбрать нужный размер?
- Измерьте обхват талии (пояса) и бедер.
- Выберите наибольший из обхватов.
- Измерьте длину внутреннего шва штанины (от паха до лодыжки).
*Если вейдерсы нужны для катания на квадроцикле, нужно добавить 2-3 см к замерам.
| Размер | XS | S | M | ML | MK | L | LL | LK | XL | XLL | XLK | XXL | XXLK | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рост, см | 160-168 | 165-173 | 170-178 | 180-188 | 170-178 | 175-183 | 185-193 | 175-183 | 180-188 | 195-203 | 180-188 | 185-193 | 185-193 | 190-198 |
| Обхват талии/бедер, см | 86-96 | 90-102 | 98-108 | 98-108 | 110-122 | 102-114 | 102-114 | 118-130 | 110-122 | 110-122 | 126-136 | 118-130 | 134-144 | 126-138 |
| Внутренний шов, см | 71-77 | 74-80 | 77-83 | 83-89 | 77-83 | 80-86 | 86-92 | 80-86 | 83-89 | 91-98 | 83-89 | 86-92 | 86-92 | 89-95 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Finntrail |
| Страна производитель | Финляндия |
| Тип | Полукомбинезон забродный |
| Тип ткани | Мембранная ткань |
| Низ полукомбенизона | Неопреновые носки |
| Водостойкость материала | 20000 г/мм²/24ч |
| Дышащая способность | 7000 г/мм²/24ч |
| Размер | S |
| Цвет | Серый |
| Состояние | Новое |
- Цена: 10 669 ₴









Отправка с 01 июня 2026